Aktuální studijní program na rok 2002/2003 naleznete na |
Kombinovaná forma studia
Akademický rok 2001 - 2002
Předměty 1. ročníku (všechny obory):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
1. ročník | |
1. sem. | 2. sem. | ||||
Povinné: |
|||||
71410 | Matematika I. | 8 | Z | 25-3 | - |
34724 | Základy strojnictví I. | 6 | Z | 20-6 | - |
63627 | Nauka o materiálu I. | 5 | Z | 15-4 | - |
71411 | Matematika II. | 8 | Z | - | 25-3 |
51602 | Fyzika I. | 6 | Z | - | 21-0 |
71402 | Konstruktivní geometrie | 9 | Z | - | 25-3 |
Povinně volitelné: |
|||||
34513 | Základy strojírenské technologie*) | 4 | KZ | 3-9 | - |
61713 | Chemie *) | 4 | KZ | 10-2 | - |
*) |
Chemii si zapisují absolventi SPŠ a odborných učilišť. Základy strojírenské technologie si zapisují absolventi gymnázií. |
Předměty 2. ročníku (všechny obory):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
2. ročník | |
3. sem. | 4. sem. | ||||
Povinné: |
|||||
714303 | Matematika III. | 7 | Z | 25-3 | - |
51603 | Fyzika II. | 4 | Z | 21-0 | - |
714351 | Počítače a algoritmizace | 3 | KZ | 15-5 | - |
51672 | Fyzikální měření | 2 | - | 0-6 | - |
34723 | Základy strojnictví II. | 3 | KZ | 0-10 | - |
71205 | Cizí jazyk | 1 | - | 0-8 | - |
714352 | Numerická matematika | 4 | Z | - | 15-4 |
33705 | Statika | 5 | Z | - | 16-3 |
34525 | Technologie I. | 5 | Z | - | 16-4 |
63608 | Nauka o materiálu II. | 5 | Z | - | 15-4 |
71205 | Cizí jazyk | 1 | - | - | 0-8 |
Povinně volitelné: |
|||||
- |
Humanitní předmět | 2 2 |
- | 0-10 | 0-10 |
Předměty 3. ročníku (všechny obory):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
3. ročník | |
5. sem. | 6. sem. | ||||
Povinné: |
|||||
34484 | Grafické systémy | 5 | Z | 10-8 | - |
33903 | Pružnost a pevnost I. | 7 | Z | 27-3 | - |
33702 | Kinematika | 5 | Z | 16-3 | - |
34635 | Technologie II. | 5 | Z | 16-4 | - |
71205 | Cizí jazyk | 1 | - | 0-8 | - |
35283 | Automatizace a řízení | 4 | Z | - | 16-3 |
33904 | Pružnost a pevnost II. | 5 | Z | - | 22-4 |
33701 | Dynamika I. | 5 | Z | - | 18-3 |
34703 | Části a mechanismy strojů I. | 6 | Z | - | 18-3 |
71205 | Cizí jazyk | 3 | Z | - | 0-10 |
Předměty 4. ročníku - 7. semestr (všechny obory):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
4. ročník | |
7. sem. | 8. sem. | ||||
Povinné: |
|||||
33812 | Mechanika tekutin | 5 | Z | 18-3 | - |
45204 | Elektronika | 7 | Z | 16-8 | - |
34701 | Části a mechanismy strojů II. | 6 | Z | 20-4 | - |
36128 | Termomechanika | 6 | Z | 18-3 | - |
Předměty směrových studií - 4. ročník (8. semestr):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
4. ročník |
Směrové studium |
8. sem. | |||||
Povinné: |
|||||
342113 | Dopravní a man. zařízení | 6 | Z | 16-4 | Dopravní a manipulační technika (23-35-8) |
33809 | Tekutinové mechanismy | 5 | Z | 18-4 | |
342113 | Dopravní a manip. zařízení | 6 | Z | 16-4 | Stavba, provoz a údržba
kolejových vozidel (37-12-10) Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20) Technologie a údržba dopravy (37-12-30) |
36177 | Spalovací motory | 6 | Z | 10-6 | |
34278 | Základy dopravního inženýrství | 5 | Z | 18-4 | |
Povinně volitelné: |
|||||
34565 | Technologičnost konstrukcí | 6 | Z | 14-2 | Dopravní a manipulační technika (23-35-8) |
34495 | Moder. met. konstr. praxi | 6 | Z | 12-4 | |
33717 | Dynamika II. | 6 | Z | 16-3 | |
36177 | Spalovací motory | 6 | Z | 10-6 |
Obor: Dopravní a manipulační technika (23-35-8)
Předměty 5. a 6. ročníku - obor: Dopravní a manipulační technika (23-35-8):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Povinné: |
|||||||
34220 | Doprav. stroje a zdvih. zařízení | 8 | Z | 12-6 | - | - | - |
33706 | Statika a dynamika OK | 5 | Z | 8-6 | - | - | - |
34215 | Teorie dopravních strojů | 6 | Z | - | 8-6 | - | - |
342107 | Konstr. cvič. doprav. strojů a zdvih. zař. | 4 | KZ | - | 0-16 | - | - |
34207 | Konstrukční cvičení I. | 6 | KZ | - | - | 0-16 | - |
34214 | Systémové projektov. dopravy | 4 | Z | - | - | 12-2 | - |
34225 | Experiment. metody v dopravě | 5 | KZ | - | - | 6-4 | - |
34208 | Konstrukční cvičení II: | 7 | KZ | - | - | - | 0-16 |
Povinně volitelné: |
|||||||
34431 | Metodika konstruování | 5 | Z | 10-3 | - | - | - |
36104 | Energetické stroje | 5 | Z | 11-2 | - | - | - |
714323 | Statistika a pravděpodobnost *) | 4 | Z | - | 12-2 | - | - |
714322 | Funkce komplex. proměnné *) | 4 | Z | - | 12-2 | - | - |
714321 | Parciální dif. rovnice *) | 4 | Z | - | 12-2 | - | - |
33710 | Dynamika strojů | 4 | Z | - | 8-2 | - | - |
33709 | MKP v mechanice | 4 | Z | - | 8-6 | - | - |
34447 | Stroje a zaříz. pro zprac. odpadu | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
33858 | Hydraul. a pneumat. doprava | 4 | Z | - | 6-6 | - | - |
34226 | Dopr. komplexy v prům. podniku | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
34216 | Zařízení úpraven | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
*) Student si volí pouze jeden předmět.
Předměty státní zkoušky oboru Dopravní a manipulační technika (23-35-8):
- povinné předměty: | Manipulace s materiálem |
Systémové projektování dopravy | |
- povinně volitelný předmět: *) | Dopravní komplexy v průmyslovém podniku |
Technická diagnostika a spolehlivost | |
*) Student si volí jeden předmět. |
Obor: Provoz a údržba dráhových vozidel (37-12-8)
Zaměření: | Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel (37-12-10) |
Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20) | |
Technologie a řízení dopravy (37-12-30) |
Předměty 5. a 6. ročníku - celý obor: Provoz a údržba dráhových vozidel (37-12-8):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Povinné: |
|||||||
711505 | Právní a psychologické otázky | 3 | KZ | - | - | - | 6-2 |
34217 | Závěrečný projekt | 10 | KZ | - | - | - | 0-16 |
342800 | Diplomová práce | 10 | - | - | - | - | - |
Povinně volitelné společné pro zaměření Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel (37-12-10) a Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20): |
|||||||
33906 | Pružnost a pevnost III. | 4 | Z | 6-2 | - | - | - |
33870 | Mechan. a hydraul. převody *) | 5 | Z | 12-6 | - | - | - |
34258 | Technologie lož. a sklad. operací | 5 | KZ | 12-6 | - | - | - |
34249 | Trakční vozidla MHD | 4 | Z | - | 8-4 | - | - |
342104 | Logistika | 4 | Z | - | 8-4 | - | - |
34478 | Diagnostika a prov. spolehlivosti | 6 | Z | 12-6 20) | - | 12-6 10) | - |
34251 | Technický provoz dopravy | 4 | KZ | 8-4 20) | - | 8-4 10) | - |
342102 | Aplikace poč. pro řízení provozu | 5 | Z | - | - | 8-6 | - |
*) Povinný předmět pro zaměření Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20)
10) 20) Společný předmět vyučovaný v různých lichých semestrech pro jednotlivá zaměření
Předměty 5. a 6. ročníku - zaměření: Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel (37-12-10):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Povinné: |
|||||||
34704 | Části a mechanismy strojů III. | 3 | KZ | 8-2 | - | - | - |
34230 | Teorie vozidel | 6 | Z | 12-6 | - | - | - |
34232 | Mechanika kolejové dopravy | 6 | Z | 12-6 | - | - | - |
34279 | Teorie obnovy | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34233 | Kolejové vozy | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34235 | Provoz kolejových vozidel | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34234 | Hnací kolejová vozidla I. | 5 | KZ | - | 12-6 | - | - |
34234 | Hnací kolejová vozidla II. | 6 | Z | - | - | 12-6 | - |
342105 | Hospodaření s vozidly a depa | 6 | Z | - | - | 12-6 | - |
34239 | Opravárenství kolej. vozidel | 6 | Z | - | - | 12-6 | - |
34297 | Bezpečnost a zkoušení vozidel | 3 | KZ | - | - | - | 8-4 |
Povinně volitelné: |
|||||||
33709 | MKP v mechanice | 4 | Z | - | 8-4 | - | - |
45284 | El. trakce a energetika v dopr. | 4 | Z | - | 8-6 | - | - |
34550 | Ekonomika a řízení | 3 | KZ | - | 8-4 | - | - |
34247 | Vozové hospodářství | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
44843 | Elektronika pro kolej. vozidla | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
34274 | Konstrukční cvičení z KV | 6 | KZ | - | - | 0-16 | - |
34275 | Proj. z provozu a údržby KV | 4 | KZ | - | - | - | 0-16 |
Předměty státní zkoušky zaměření Stavba, provoz a údržba kolejových vozidel (37-12-10):
- povinné předměty: | Mechanika kolejových vozidel |
Kolejová vozidla | |
- povinně volitelný předmět: *) | Depa a vozovny |
Údržba vozidel | |
*) Student si volí jeden předmět. |
Předměty 5. a 6. ročníku - zaměření: Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Povinné: |
|||||||
34704 | Části a mechanismy strojů III. | 3 | KZ | 8-2 | - | - | - |
34254 | Mechanika silniční dopravy | 6 | Z | 12-8 | - | - | - |
44844 | Elektrotech. pro silniční vozidla | 4 | Z | 8-4 | - | - | - |
34279 | Teorie obnovy | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34255 | Silniční vozidla I. | 6 | Z | - | 12-6 | - | - |
34298 | Organizace a řízení dopravy | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34299 | Provoz a ekon. siln. dopravy I. | 5 | KZ | - | 12-6 | - | - |
342100 | Provoz a ekon. siln. dopravy II. | 6 | Z | - | - | 12-6 | - |
34256 | Silniční vozidla II: | 7 | Z | - | - | 14-8 | - |
34259 | Opravárenství vozidel | 5 | Z | - | - | 10-6 | - |
34297 | Bezpečnost a zkoušení vozidel | 3 | KZ | - | - | - | 8-4 |
Povinně volitelné: |
|||||||
224111 | Silniční a městské komunikace | 5 | KZ | - | 12-6 | - | - |
34263 | Základy podnikání v dopravě | 3 | KZ | - | 10-6 | - | - |
342106 | Dějiny dopravy a dopr. techniky | 2 | KZ | - | 6-2 | - | - |
342101 | Dopravní a přepravní systémy | 5 | Z | - | 8-4 | - | - |
34265 | Technicko-ekonom. rozbory | 3 | KZ | - | - | 6-4 | - |
34264 | Semestrální projekt | 6 | KZ | - | - | 0-16 | - |
34285 | Soudní inženýrství | 2 | KZ | - | - | - | 6-2 |
342103 | Legislativa dopravy | 4 | KZ | - | - | - | 8-0 |
117110 | Účetnictví a evidence | 4 | KZ | - | - | - | 10-4 |
Předměty státní zkoušky zaměření Provoz a údržba silničních vozidel (37-12-20):
- povinné předměty: | Mechanika silniční dopravy |
Silniční vozidla | |
- povinně volitelný předmět: *) | Opravárenství vozidel |
Provoz a ekonomika silniční dopravy | |
*) Student si volí jeden předmět. |
Předměty 5. a 6. ročníku - zaměření: Technologie a řízení dopravy (37-12-30):
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Povinné: |
|||||||
45753 | Operační analýza | 6 | Z | 12-8 | - | - | - |
34286 | Mobil. prostř. a trakční zařízení | 6 | Z | 12-6 | - | - | - |
34258 | Technologie lož. a sklad. operací | 6 | Z | 12-6 | - | - | - |
34232 | Mechanika kolejové dopravy | 6 | Z | 12-6 | - | - | - |
342104 | Logistika | 4 | Z | - | 10-4 | - | |
22712 | Dopravní cesta | 5 | Z | - | 10-4 | - | - |
152016 | Ekonomika I. | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
34287 | Technologie dopravy I. | 5 | Z | - | 12-6 | - | - |
15201 | Ekonomika II. | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
34242 | Technologie dopravy II. | 6 | Z | - | - | 14-10 | - |
154119 | Financování a účetnictví | 4 | Z | - | - | 8-4 | - |
342707 | Systémy kombinované přepravy | 4 | Z | - | - | 6-2 | - |
34288 | Ročníkový projekt | 4 | KZ | - | - | 0-12 | - |
352109 | Automatizované systémy řízení | 4 | Z | - | - | - | 12-8 |
Povinně volitelné: |
|||||||
45475 | Sdělovací a přenosová technika | 4 | Z | 8-4 | - | - | - |
34289 | Provoz dep | 4 | Z | 8-4 | - | - | - |
34290 | Ekologie | 4 | KZ | 8-4 | - | - | - |
34291 | Vlečkový provoz | 4 | KZ | 8-4 | - | - | - |
35260 | Inform. a přenosové systémy | 4 | Z | 8-4 | - | - | - |
45476 | Zabezpečovací technika | 4 | Z | - | 8-4 | - | - |
22724 | Stanice a uzly | 4 | Z | - | 8-4 | - | - |
711409 | Pracovní právo | 3 | Z | - | 6-2 | - | - |
34569 | Management | 3 | Z | - | 6-2 | - | - |
352112 | Aplikace počítačů a sítí | 4 | Z | - | 12-8 | - | - |
352110 | Modelov. dopravních systémů | 4 | Z | - | - | 6-4 | - |
116117 | Mezinárodní obchodní vztahy | 4 | Z | - | - | 6-4 | - |
711484 | Hospodářské a obchodní právo | 4 | Z | - | - | 6-4 | - |
34285 | Soudní inženýrství | 3 | KZ | - | - | - | 6-4 |
34293 | Silniční vozidla | 3 | KZ | - | - | - | 4-6 |
Předměty státní zkoušky zaměření Technologie a řízení dopravy (37-12-30):
- povinné předměty: | Mechanika v kolejové dopravě |
Technologie dopravy | |
- povinně volitelný předmět: *) | Ekonomika a management v dopravě |
Logistika | |
*) Student si volí jeden předmět. |
VOLITELNÉ PŘEDMĚTY:
platí pro všechny obory 5. a 6. ročníku
Číslo předm. | PŘEDMĚTY: | CP | Z KZ |
5. ročník | 6. ročník | ||
9. sem. | 10. sem. | 11. sem | 12. sem. | ||||
Volitelné: |
|||||||
34541 | Ekonomika a říz. provozu | 3 | Z | 8-2 | - | - | - |
33718 | Výpočty v mech. s použ. MKP | 2 | - | 0-15 | - | - | - |
35434 | Programování v C | 2 | - | 0-8 | - | - | - |
35493 | ICAD II. | 2 | - | 0-8 | - | - | - |
34549 | Ekonomika podn. jedn. ve str. | 3 | Z | 8-2 | - | - | - |
36179 | Jaderná energetika | 4 | 9 | 8-2 | - | - | - |
34486 | Moderní metody v proj. a konstr. práce | 4 | KZ | 0-8 | - | - | - |
34485 | Počít. podpora konstr. prací | 2 | - | 0-6 | - | - | - |
36178 | Výpočetní met. v energet. | 3 | Z | 2-8 | 2-8 | - | - |
711590 | Základy mezilidské komunik. | 2 | KZ | 0-12 | - | 0-12 | - |
71494 | Numerické metody II. | 4 | Z | 10-10 | - | 10-10 | - |
71458 | Řeš. úl. apl. mat. na poč. | 3 | Z | 10-10 | - | 10-10 | - |
71459 | Prezent. výsl. pr. tech. na poč. | 2 | Z | 5-15 | - | 5-15 | - |
711410 | Prac. právo a právo soc. zab. | 2 | Z | - | 0-12 | - | - |
711489 | Zákl. obchod. práva | 3 | Z | - | 0-10 | - | - |
35475 | Visual Basic I. | 3 | KZ | - | 0-8 | - | - |
34545 | Úprava povrchu stroj. mat. | 4 | Z | - | 10-2 | - | - |
34517 | Technol. tváření | 4 | Z | - | 10-2 | - | - |
33708 | Měřící met. a prostř. TM | 5 | Z | - | 6-8 | - | - |
33913 | Mezní stavy konstrukcí | 5 | Z | - | 8-6 | - | - |
71235 | Cizí jazyk + | 4 | Z | 0-10 | 0-10 | - | - |
45233 | Elektrotechnika v hornictví | 4 | Z | - | - | 12-4 | 12-4 |
34501 | Bezodpad. a maloodp. techn. | 3 | Z | - | - | 8-2 | - |
Vysvětlivky:
CP | počet kreditních bodů za příslušný předmět |
Z | předmět je ukončen zkouškou |
KZ | předmět je ukončen klasifikovaným zápočtem |